<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>トレイダーズ証券 FXマーケットウォッチ</title>
	<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06</link>
	<description>fx</description>
	<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:04:47 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.4</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4146</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:04:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[10日海外為替市場の動き 〜かんたんサマリー〜  欧州通貨は軟調。ムーディーズによるスペインの格下げや、イングランド銀行（BOE）が政策金利および資産購入枠ともに据え置いたこと、5月前の利上げ期待が後...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4146</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4145</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:39:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[9日海外為替市場の動き
〜かんたんサマリー〜
ドルは売り優勢。NYタイム午前では、リビアでの戦闘激化の報道や、上値の重さが意識されたダウ平均の動きを受けて、リスク回避的な流れとなり、ドル買いが進んだ。...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4145</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4143</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:24:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[7日海外為替市場の動き
〜かんたんサマリー〜
欧州通貨は軟調。ユーロは、ムーディーズがギリシャの信用格付けを3段階引き下げたほか、NYダウ平均が100ドル超の大幅安となるなど、リスク回避的な動きから売...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4143</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4141</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 06:53:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[4日海外為替市場の動き 〜かんたんサマリー〜  ドルは上値重い。米2月民間部門雇用者数や同失業率が予想を上回ったことを受けて、ドル円は83.09円まで上昇して本日高値を更新した。ただ、その後は米長期金...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4141</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4139</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:59:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[3日海外為替市場の動き 〜かんたんサマリー〜  ドルは堅調。米新規失業保険申請件数が予想より強かったことを受けて、明日の米雇用統計への期待が強まったほか、米国の景気回復への期待が強まったことが背景に。...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4139</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4138</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:22:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[2日海外為替市場の動き
〜かんたんサマリー〜
ドルは軟調。3日に行われるECB理事会後のトリシェ総裁の定例会見で、インフレを意識したタカ派的な発言が聞かれるとの期待がくすぶるなか、ドル売り・他通貨買い...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4138</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨夜の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4137</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:45:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[1日海外為替市場の動き 〜かんたんサマリー〜 ドルは買い優勢。ドルは、強弱まちまちとなった米指標結果や、バーナンキFRB議長が米経済は昨年より加速するとの見通しを示した一方で、「長期間にわたり低金利を...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4137</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨日の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4134</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:27:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[【かんたんサマリー】
ドル円は動意なし　クロス円はストレート主導で円安が進行
【流れをくわしく】
午前は狭いレンジの動きながらドル買い、やや円買いが優勢となった。リスク回避的な動きは先週と比べて落ち着...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4134</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨日の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4133</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:32:36 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[【かんたんサマリー】
オセアニア上昇・ＥＵ通貨ＵＳＤ小動き、下落
【流れをくわしく】
　今週頭にはドル安円高のトレンドを形成したが、一旦持ち直す。リビアの情勢不安に対し市場がナーバスになっていたが、国...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4133</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>モーニングレポート〜昨日の海外市場から〜</title>
		<link>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4131</link>
		<comments>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:42:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>fxblog06</dc:creator>
		
	<category>未分類</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[【かんたんサマリー】
ＥＵＲＵＳＤ上昇。　クロス円下落。
ＮＹ原油価格103.41ドルまで上昇/2年5ヶ月ぶり高値更新
【流れをくわしく】
　2/24はヘッジファンド（以下ＨＦ）からのフローや実需、中...]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.kawasetorihiki.com/fxblog06/?feed=rss2&amp;p=4131</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>

